Obsah
Katalog energetické série propojuje 61 profilů dodavatelů a praktické průvodce. Rozlišuje 52 společností zachycených v našich aktuálních modelech ERÚ a dalších devět samostatně prověřovaných či servisních profilů; nejde o seznam 61 obecně dostupných nabídek.
Podklady jsme ověřili 24. října 2026. U modelových výpočtů uvádíme předpoklady, aby je šlo přepočítat pro vlastní odběr.
Jak zvolit správnou cestu
- Teprve vybírám dodavatele: začněte celkovou cenou a koncem současné smlouvy.
- Chci cenové srovnání pro byt nebo vytápění: tři shodně vymezené modely.
- Zajímá mě vývoj cen: doložené grafy s jednotkami a omezeními.
- Chci přejít k jiné společnosti: dokumenty, návaznost a odečet.
Co znamená rozsah tohoto katalogu
Základ tvoří aktuální výsledky srovnávače ERÚ pro domácí elektřinu, plyn a dynamické produkty ve zvolených scénářích. Společnosti jsou spárované podle IČO s veřejnou evidencí licencí k 9. říjnu 2026. Rešerše dále zahrnuje přímé weby a vybrané cenové a smluvní přílohy. Kontrola proběhla 24. října 2026; tento den je rozhodný pro popsaný stav, i když články tvoří sérii s publikačními daty 18.-24. října.
Nejde o úplný seznam všech licencovaných obchodníků ani všech historických smluv. Licence může patřit i velkoobchodníkovi či společnosti bez běžné domácí nabídky. Výsledek určitého modelu naopak nemusí zachytit každou lokální, individuální či zvláštní nabídku. Aktuálnost cen a přijetí konkrétního místa musí potvrdit konečná smlouva.
Název značky může používat více právnických osob a právní název se může mezi verzemi evidence změnit. Profily proto uvádějí IČO a případné rozdíly názvů. ČEZ Prodej není ČEZ Distribuce a podobný princip platí i u dalších skupin.
Standardní nabídky: go energy / 2 Energy až E.ON
| Dodavatel a úplný profil | Rozsah zachycených nabídek |
|---|---|
| go energy / 2 Energy IČO 28138406 | elektřina; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| AP ENERGO IČO 01631438 | elektřina, plyn; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| ARMEX ENERGY IČO 27266141 | elektřina, plyn; 4 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| BIDLI energie IČO 06303684 | elektřina, plyn; 19 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Centropol IČO 25458302 | elektřina, plyn; 16 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| CORASTA IČO 29001871 | elektřina, plyn; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| CPI Energo IČO 27626814 | elektřina, plyn; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Dobrá Energie IČO 24240834 | elektřina, plyn; 4 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| E.ON IČO 26078201 | elektřina, plyn; 17 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
Standardní nabídky: EASY POWER až FONERGY
| Dodavatel a úplný profil | Rozsah zachycených nabídek |
|---|---|
| EASY POWER IČO 28080947 | elektřina, plyn; 4 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| EFG Green energy IČO 09200347 | elektřina, plyn; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| EGO energie IČO 06679285 | elektřina, plyn; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Electree / ELECTREE SMART IČO 05456754 | plyn; 7 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| ELIMON IČO 27163962 | elektřina, plyn; 6 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Energie Barrandov IČO 14164795 | elektřina, plyn; 6 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Energie2 IČO 28874773 | elektřina, plyn; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Energobridge IČO 02857782 | elektřina, plyn; 4 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| FONERGY IČO 29308607 | elektřina, plyn; 10 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
Standardní nabídky: FREE for YOU až QUANTUM
| Dodavatel a úplný profil | Rozsah zachycených nabídek |
|---|---|
| FREE for YOU IČO 25336665 | elektřina, plyn; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| IN ENERGIE IČO 05082013 | elektřina, plyn; 6 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Karlovarská plynárenská IČO 29120951 | elektřina, plyn; 4 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| LAMA energy IČO 28262026 | elektřina, plyn; 13 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| MND IČO 29137624 | elektřina, plyn; 4 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| PRE IČO 60193913 | elektřina, plyn; 7 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Pražská plynárenská IČO 60193492 | elektřina, plyn; 14 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| První česká energie IČO 10899731 | elektřina, plyn; 3 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| QUANTUM IČO 25307762 | elektřina, plyn; 11 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
Standardní nabídky: REKO až UCED Prodej
| Dodavatel a úplný profil | Rozsah zachycených nabídek |
|---|---|
| REKO IČO 13690299 | elektřina; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Rodinná energie IČO 06048609 | elektřina, plyn; 13 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| SPP IČO 28488016 | elektřina, plyn; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| SUAS Commodities IČO 03292908 | elektřina; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| SWORP ENERGY IČO 19181264 | elektřina, plyn; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Slovácké Plynárny IČO 27742288 | plyn; 1 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| TEDOM energie IČO 03328325 | elektřina, plyn; 12 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Electree / TRAMACO ENERGY IČO 09163131 | elektřina; 8 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| UCED Prodej IČO 03697312 | elektřina, plyn; 4 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
Standardní nabídky: VEMEX Energie až epet energie
| Dodavatel a úplný profil | Rozsah zachycených nabídek |
|---|---|
| VEMEX Energie IČO 28903765 | elektřina, plyn; 4 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| elyn / VIRTEGA IČO 09387901 | plyn; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Veolia Komodity ČR IČO 25846159 | elektřina, plyn; 6 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Východočeská energie IČO 25966090 | elektřina; 1 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| ZT energy IČO 60731800 | elektřina; 1 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Zásobování teplem Vsetín IČO 45192588 | elektřina; 1 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| bezDodavatele IČO 08934061 | elektřina, plyn; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| Yello IČO 25054040 | elektřina, plyn; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| epet energie IČO 27386643 | elektřina, plyn; 4 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
Standardní nabídky: free power až České teplo
| Dodavatel a úplný profil | Rozsah zachycených nabídek |
|---|---|
| free power IČO 02011484 | elektřina; 1 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| innogy IČO 49903209 | elektřina, plyn; 16 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| ČEZ Prodej IČO 27232433 | elektřina, plyn; 12 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
| České teplo IČO 25055925 | elektřina, plyn; 2 standardních produktových záznamů v modelech. Dostupnost podle podmínek. |
Dodavatelé zachycení pouze v dynamických scénářích
U těchto společností v našich standardních modelech není pevně ocenitelný výsledek. Profily vysvětlují smlouvy, poplatky a potřebná data. Historický spotový výpočet nevydáváme za garantovanou cenu příštího roku.
| Společnost | Co profil řeší |
|---|---|
| Delta Green | Delta FLEX; Delta Spot; IČO 02406233 |
| Direct Energy | Spot; IČO 07282460 |
| Entri | SPOT; IČO 09006010 |
Další přímé a servisní profily
Následující seznam nepřidává devět univerzálně dostupných levných nabídek. U každé položky je uvedeno, co se skutečně podařilo ověřit. U pozastavené akvizice slouží článek především současným zákazníkům. U dokumentů se starší účinností neodhadujeme novou cenu.
| Společnost | Ověřený stav a omezení |
|---|---|
| Eneka s.r.o. | Přímé ceníky 2026 přečtené; individuální přijetí nutné potvrdit |
| TGC Energie s.r.o. | Přímá nabídka domácnostem existuje; zveřejněné cenové přílohy jsou od roku 2025 |
| EnerSpot a.s. | Aktuální přímé tarify přečtené 24. 10. 2026; výpočet mimo hlavní modely ERÚ |
| RIGHT POWER, a.s., organizační složka | Přijímání nových domácností je podle přímého webu dočasně pozastavené |
| Enbezo s.r.o. | Přímý rozcestník nabízí domácí dokumenty 2026; individuální cenu nutné potvrdit |
| Energas Energy Solutions s.r.o. | Přímé dokumenty 2026 jsou rozlišené podle předchozího data zahájení |
| Strong energy s.r.o. | Současná obecná akviziční cena pro rok 2026 není tímto profilem potvrzená |
| L.D.Energy, s.r.o. | Přečtené přímé ceníky domácností Standard a FIX 12 od 1. 1. 2026 |
| EnVys, a.s. | Přímá PPA dokumentace přečtená; individuální ekonomika vyžaduje úplné přílohy |
Průvodce pro ceníky, smlouvy a vyúčtování
- Jak číst ceník elektřiny: MWh, VT, NT, jistič a celý účet
- Jak číst ceník plynu: spotřeba, pásma a skutečná roční cena
- Fixace, měsíční cena, nebo spot: jak vybrat cenu energií
- Smlouva na energie a automatické prodloužení: hlídejte data
- Přepis energií při stěhování: smlouvy, protokol a odečty
- Zálohy na energie a nedoplatek: jak nastavit reálnou platbu
- Reklamace vyúčtování energií: důkazy, lhůty a vzor textu
- Vyúčtování elektřiny: kontrola odečtů, cen a zaplacených záloh
- Vyúčtování plynu: m³, přepočet na energii a kontrola ceny
Specifické domácnosti a situace
- Elektřina na chatu: malý odběr, stálé platby a sazba
- Elektřina do bytu bez topení: jak vybrat smlouvu podle odběru
- Elektřina pro tepelné čerpadlo: VT, NT a náklady celého domu
- Plyn na vytápění domu: cena, sezona a jistota rozpočtu
- Energie v nájmu: kdo uzavírá smlouvu a jak předávat spotřebu
- Fotovoltaika a dodavatel: nákup, výkup a sdílení zvlášť
- Spotové energie a průběhové měření: jak počítat váženou cenu
- Zprostředkovatel energií: nabídka, odměna a plná moc
Jak číst ceny a grafy napříč profily
Roční model uvádí distribuční oblast, sazbu, jistič a spotřebu, případně plynové pásmo. Částky včetně DPH nejsou zaměnitelné s reklamní cenou bez DPH. U více cenových rámců rozlišujte průměrný modelový rok a první fakturované období. U dynamiky sledujte časové vážení a poplatky, nikoli jeden minulý průměr.
Cenové grafy profilů porovnávají zachycené varianty stejné společnosti ve stejném scénáři. Grafy historie mají jiný účel: oddělují referenční pásmo ERÚ a již zveřejněnou řadu jednoho konkrétního produktu. Budoucí cenu po říjnu 2026 neznáme a nevydáváme za jistý pokračující trend.
Pět kontrol před podpisem
- Smluvní společnost a IČO souhlasí s ověřeným profilem.
- Produkt je dostupný právě pro vás a zamýšlené datum zahájení.
- Máte úplný roční náklad a ceny celého závazku.
- Rozumíte obsluze, bonusům, prodloužení a ukončení.
- Nová smlouva navazuje na potvrzený konec původní dodávky.
Katalog nepoužívá nepodložené hvězdičky ani předstíranou zákaznickou zkušenost. Při rozhodnutí vychází cena z konkrétních dokumentů a servis z ověřené možnosti obsluhy; žádný z těchto údajů sám nepředstavuje úplné hodnocení společnosti. Proměnlivé nabídky vyžadují opětovnou kontrolu při sjednávání.
